Saisonzeiten | |||||
Spartermine | Nebensaison | Zwischensaison | Hauptsaison | Silvester | |
04.11.- 20.12.2023 | 15.04.- 13.05.2023 | 02.01.- 15.04.2023 | 24.06.- 09.09.2023 | 20.12.- 02.01.2024 | |
10.06.- 24.06.2023 | 13.05.- 10.06.2023 | ||||
09.09.- 23.09.2023 | 23.09.- 04.11.2023 | ||||
Appartements Typ | |||||
Typ A1 | 49,00 € | 73,00 € | 79,00 € | 88,00 € | 109,00 € |
Typ A2 | 69,00 € | 98,00 € | 109,00 € | 125,00 € | 159,00 € |
Typ A2-S | 69,00 € | 102,00 € | 114,00 € | 132,00 € | 169,00 € |
Typ A3 | 79,00 € | 109,00 € | 119,00 € | 145,00 € | 179,00 € |
Typ A4 | 97,00 € | 123,00 € | 143,00 € | 173,00 € | 219,00 € |
Bei einer Belegung von unter 3 Nächten wird ein einmaliger Zuschlag für den Aufenthalt wie folgt erhoben |
Saisonzeiten | ||||
Spartermine | Nebensaison | Zwischensaison | Hauptsaison | |
04.11.- 20.12.2023 | 15.04.- 13.05.2023 | 02.01.- 15.04.2023 | 24.06.- 09.09.2023 | |
10.06.- 24.06.2023 | 13.05.- 10.06.2023 | |||
09.09.- 23.09.2023 | 23.09.- 04.11.2023 | |||
Appartements Typ | ||||
Typ A2 | 59,00 € | 83,00 € | 93,00 € | 109,00 € |
Typ A3 | 69,00 € | 93,00 € | 102,00 € | 119,00 € |
Für unsere “Jungen Familien” haben wir ein besonderes Angebot mit einem deutlichen Preisvorteil gegenüber der offiziellen Preisliste im Programm. Dieses Angebot kann von Familien mit 1-2 Erwachsenen mit mindestens einem und höchstens 4 Kindern unter 18 Jahren unter Beachtung der Maximalbelegung gebucht werden. | ||||
Die Sparangebote des Normalprogramms gelten nicht für das Angebot “Junge Familie”. Mindestaufenthalt durchgehend 5 Nächte |
Saisonzeiten | ||||||||
Spartermine | Nebensaison | Zwischensaison | Hauptsaison | |||||
04.11.- 20.12.2023 | 15.04.- 13.05.2023 | 02.01.- 15.04.2023 | 24.06.- 09.09.2023 | |||||
10.06.- 24.06.2023 | 13.05.- 10.06.2023 | |||||||
11.09.- 25.09.2023 | 25.09.- 06.11.2023 | |||||||
Appartement Typ |
10 Nächte |
Verlängerungs Nacht |
10 Nächte |
Verlängerungs Nacht |
10 Nächte |
Verlängerungs Nacht |
10 Nächte |
Verlängerungs Nacht |
Typ A2 | 530,- € | 57,- € | 749,- € | 81,- € | 837,- € | 91,- € | 980,- € | 107,- € |
Typ A3 | 620,- € | 67,- € | 837,- € | 91,- € | 918,- € | 99,- € | 1070,- € | 117,- € |
Dieses Angebot kann von Familien mit 1-2 Erwachsenen mit mindestens einem und höchstens 4 Kindern unter 18 Jahren unter Beachtung der Maximalbelegung gebucht werden. |
2 Wohnungen belegen aber nur 1 Wohnung bezahlen
Termine |
17.04. – 12.05.2023 |
11.09. – 22.09.2023 |
13.11. – 15.12.2023 |
Für unsere Stammgäste ab dem dritten Aufenthalt. Preise laut Preisliste des Normalprogramms – Mindestbelegung 5 Nächte
Sie buchen 2 Appartements Ihrer Wahl mit Terrasse oder Balkon, Dusche oder Bad mit WC, digitalem TV, Kitchenette und Telefon, zahlen aber lediglich den Logispreis für das größte Appartement. Das zweite Appartement des gleichen Typs erhalten Sie kostenlos dazu.
Saisonzeiten | |||||
Spartermine | Nebensaison | Zwischensaison | Hauptsaison | Silvester | |
02.11.- 20.12.2024 | 06.04.- 18.05.2024 | 02.01.- 06.04.2024 | 22.06.- 07.09.2024 | 20.12.- 02.01.2025 | |
01.06.- 22.06.2024 | 18.05.- 01.06.2024 | ||||
07.09.- 21.09.2024 | 21.09.- 02.11.2024 | ||||
Appartements Typ | |||||
Typ A1 | 51,00 € | 77,00 € | 84,00 € | 93,00 € | 116,00 € |
Typ A2 | 71,00 € | 104,00 € | 116,00 € | 132,00 € | 169,00 € |
Typ A2-S | 71,00 € | 108,00 € | 120,00 € | 139,00 € | 179,00 € |
Typ A3 | 81,00 € | 116,00 € | 126,00 € | 153,00 € | 189,00 € |
Typ A4 | 99,00 € | 130,00 € | 152,00 € | 183,00 € | 232,00 € |
Bei einer Belegung von unter 3 Nächten wird ein einmaliger Zuschlag für den Aufenthalt wie folgt erhoben |
Saisonzeiten | ||||
Spartermine | Nebensaison | Zwischensaison | Hauptsaison | |
02.11.- 20.12.2024 | 06.04.- 18.05.2024 | 02.01.- 06.04.2024 | 22.06.- 07.09.2024 | |
01.06.- 22.06.2024 | 18.05.- 01.06.2024 | |||
07.09.- 21.09.2024 | 21.09.- 02.11.2024 | |||
Appartements Typ | ||||
Typ A2 | 61,00 € | 88,00 € | 98,00 € | 115,00 € |
Typ A3 | 71,00 € | 98,00 € | 108,00 € | 126,00 € |
Für unsere “Jungen Familien” haben wir ein besonderes Angebot mit einem deutlichen Preisvorteil gegenüber der offiziellen Preisliste im Programm. Dieses Angebot kann von Familien mit 1-2 Erwachsenen mit mindestens einem und höchstens 4 Kindern unter 18 Jahren unter Beachtung der Maximalbelegung gebucht werden. | ||||
Die Sparangebote des Normalprogramms gelten nicht für das Angebot “Junge Familie”. Mindestaufenthalt durchgehend 5 Nächte |
Saisonzeiten | ||||||||
Spartermine | Nebensaison | Zwischensaison | Hauptsaison | |||||
02.11.- 20.12.2024 | 06.04.- 18.05.2024 | 02.01.- 06.04.2024 | 22.06.- 07.09.2024 | |||||
01.06.- 22.06.2024 | 18.05.- 01.06.2024 | |||||||
07.09.- 21.09.2024 | 21.09.- 02.11.2024 | |||||||
Appartement Typ |
10 Nächte |
Verlängerungs Nacht |
10 Nächte |
Verlängerungs Nacht |
10 Nächte |
Verlängerungs Nacht |
10 Nächte |
Verlängerungs Nacht |
Typ A2 | 550,- € | 59,- € | 795,- € | 86,- € | 907,- € | 96,- € | 1050,- € | 113,- € |
Typ A3 | 660,- € | 69,- € | 897,- € | 96,- € | 968,- € | 106,- € | 1150,- € | 124,- € |
Dieses Angebot kann von Familien mit 1-2 Erwachsenen mit mindestens einem und höchstens 4 Kindern unter 18 Jahren unter Beachtung der Maximalbelegung gebucht werden. |
2 Wohnungen belegen aber nur 1 Wohnung bezahlen
Termine |
15.04. – 10.05.2024 |
09.09. – 21.09.2024 |
12.11. – 11.12.2024 |
Für unsere Stammgäste ab dem dritten Aufenthalt. Preise laut Preisliste des Normalprogramms – Mindestbelegung 5 Nächte
Sie buchen 2 Appartements Ihrer Wahl mit Terrasse oder Balkon, Dusche oder Bad mit WC, digitalem TV, Kitchenette und Telefon, zahlen aber lediglich den Logispreis für das größte Appartement. Das zweite Appartement des gleichen Typs erhalten Sie kostenlos dazu.